設定 CZ合算 ボーナス AT
設定1 1/298.7 1/287.9 1/478.9
設定2 1/291.8 1/283.1 1/466.6
設定3 1/278.9 1/268.8 1/436.0
設定4 1/258.9 1/247.7 1/393.8
設定5 1/245.2 1/233.7 1/367.5
設定6 1/235.5 1/223.8 1/346.1
設定1 97.6%
設定2 98.5%
設定3 100.7%
設定4 104.5%
設定5 107.6%
設定6 110.9%
50枚34回転 AT純増 約3.2枚 天井G数 649G+α